32.99亿元主力资金今日撤离电子板块 焦点报道
(相关资料图)
沪指7月5日下跌0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为2.00%、1.19%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为2.18%、1.79%。电子行业今日下跌0.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.86亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金27.00亿元;钢铁行业净流入资金3.37亿元;房地产行业净流入资金9769.27万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.28亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
电子行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流出32.99亿元,该行业所属的个股共439只,今日上涨的有100只,涨停的有1只;下跌的有331只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是紫光国微,今日净流入资金2.05亿元,紧随其后的是沪电股份、锦富技术,净流入资金分别为1.18亿元、9612.31万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有20只,净流出资金居前的有北方华创、工业富联、闻泰科技,净流出资金分别为5.53亿元、4.40亿元、1.54亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 2.64 | 3.94 | 20466.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.97 | 8.52 | 11765.45 |
| 300128 | 锦富技术 | 20.05 | 10.44 | 9612.31 |
| 600183 | 生益科技 | 3.59 | 1.79 | 9050.39 |
| 000100 | TCL科技 | -0.50 | 0.92 | 8821.31 |
| 002681 | 奋达科技 | 6.05 | 10.99 | 8233.95 |
| 600206 | 有研新材 | 6.57 | 7.45 | 7167.75 |
| 300088 | 长信科技 | 2.12 | 3.26 | 6691.34 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.30 | 5.14 | 4775.51 |
| 688766 | 普冉股份 | 3.18 | 8.28 | 4545.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.41 | 2.57 | 4446.67 |
| 000725 | 京东方A | -0.48 | 0.54 | 4308.24 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 11.55 | 21.10 | 4188.00 |
| 300657 | 弘信电子 | 5.23 | 9.14 | 3905.02 |
| 000021 | 深科技 | -0.45 | 4.57 | 3390.46 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.22 | 3.42 | 3376.78 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2.86 | 10.25 | 2997.84 |
| 300331 | 苏大维格 | 2.37 | 6.19 | 2700.37 |
| 002992 | 宝明科技 | 0.55 | 14.20 | 2679.62 |
| 603629 | 利通电子 | 1.83 | 6.90 | 2424.17 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | -3.76 | 1.39 | -55273.86 |
| 601138 | 工业富联 | -2.93 | 0.48 | -44013.16 |
| 600745 | 闻泰科技 | -2.53 | 1.54 | -15412.70 |
| 600703 | 三安光电 | -1.80 | 1.15 | -12140.36 |
| 688120 | 华海清科 | -4.20 | 2.77 | -9435.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | -1.66 | 4.34 | -9325.59 |
| 688041 | 海光信息 | -2.61 | 3.81 | -9237.47 |
| 002036 | 联创电子 | 0.00 | 10.96 | -9049.95 |
| 300373 | 扬杰科技 | -2.15 | 2.90 | -8722.21 |
| 002456 | 欧菲光 | -1.31 | 4.02 | -7977.71 |
| 300456 | 赛微电子 | -2.91 | 4.46 | -7678.59 |
| 688012 | 中微公司 | -2.17 | 1.13 | -7202.27 |
| 300576 | 容大感光 | -3.13 | 12.11 | -7106.84 |
| 301183 | 东田微 | -0.30 | 28.03 | -6668.24 |
| 002139 | 拓邦股份 | -3.89 | 5.11 | -6364.38 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -2.20 | 3.14 | -6300.11 |
| 688256 | 寒武纪 | -0.80 | 3.07 | -5924.50 |
| 300223 | 北京君正 | -0.82 | 2.63 | -5769.40 |
| 300684 | 中石科技 | -6.99 | 10.25 | -5320.62 |
| 688498 | 源杰科技 | -2.90 | 10.35 | -5248.26 |
关键词:
- 32.99亿元主力资金今日撤离电子板块 焦点报道
- 【聚看点】《我的孩子勒本斯伯恩 重制版》Steam页面上线 支持简中
- 选购夏季皮凉席关注这三点
- 【世界播资讯】玩家国度蓝屏怎么解决
- 南方区域电力现货市场7月开展全流程贯通模拟结算工作
- 环球讯息:国际锐评|阿根廷首次用人民币还外债说明了什么?
- 三河市小学报名流程及时间2023
- 学习办公首选!华为MateBook 14笔记本仅需5499元
-
环球快资讯丨创新服务贸易发展机制
创新服务贸易发展机制---一段时间以来,我国服务贸易继续保持增长态势
-
环球热点!单亲父亲为攒学费,带着儿女卖西瓜,露宿街头,儿子的话让人泪目
高考成绩出来了,能顺利地考取自己心仪学校的考生们欢天喜地。这对于家
-
河北内丘:雨后太行云海涌 环球时快讯
7月4日,内丘县西部太行山区出现云海景观。7月4日,雨后初霏,内丘县西
-
直落三盘!本土宠儿穆雷送蛋横扫晋级,强势跻身温网第2轮
首盘比赛穆雷在第6局完成破发,取得4-2的领先优势。最终在一场耗时2小
X 关闭
X 关闭

